參數名稱 | 單位 | CY-6K/500型系列 | CY-6K/1000型系列 |
制熱量 | KW | 6.7 | 6.7 |
產水量 | L/H | 130 | 130 |
輸入功率 | KW | 1.6 | 1.6 |
輸入電流 | A | 7.2 | 7.2 |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
機型尺寸:(長×寬×高) | mm | 920×340×600 | 920×340×600 |
接管尺寸 | mm | DN15 | DN15 |
能效比COP | W/W | 4.2 | 4.2 |
質量 | Kg | 106 | 136 |
適用人數 | 人 | 25人以內 | 50人以內 |
水箱容積 | L | 500L | 1000L |
水箱尺寸 | cm | ∮98×100 | ∮105×155 |
注:以上表格中數據是在干球溫度20℃,溫球溫度15℃,進水溫度20℃的環境條件下獲得,如有更改,如有更改,恕不另行通知,詳細數據以產品銘牌為準
CopyRight @ 晨怡節能設備 版權所有
本站關鍵詞:工廠飲水機、空氣能熱泵熱水器、學校過濾飲水機、家用凈水器、學校飲水機、東莞飲水機、東莞熱泵熱水器、學校飲水機、工廠過濾飲水機、過濾飲水機
郵箱:chenyi@dgchenyi.com
地址:東莞市東城區石井大道