機組型號 | CY-150F | CY-200F | CY-260F | CY-300F | CY-400F | CY-500F |
額定制熱量(KW) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.8 |
電源 | 220V/50Hz | |||||
額定輸入電流(A) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 |
額定輸入功率(KW) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
進水溫度(℃) | 15 | |||||
額定出水溫度(℃) | 55 | |||||
1.5P產水量(L/H) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
2P產水量(L/H) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
適用水壓(最低水壓)(Mpa) | 0.6 | |||||
噪音 | ≦54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) | ≤54dB(A) |
適用環境溫度(℃) | 負5-43 | |||||
1.5P主機外形尺寸(mm) | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 |
2P主機外形尺寸(mm) | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 | 800×300×550 |
水箱外形尺寸(mm)拉絲銀 | Ø470×1430 | Ø520×1530 | Ø560×1505 | Ø560×1783 | Ø700×1505 | Ø700×1820 |
CopyRight @ 晨怡節能設備 版權所有
本站關鍵詞:工廠飲水機、空氣能熱泵熱水器、學校過濾飲水機、家用凈水器、學校飲水機、東莞飲水機、東莞熱泵熱水器、學校飲水機、工廠過濾飲水機、過濾飲水機
郵箱:chenyi@dgchenyi.com
地址:東莞市東城區石井大道